|
您当前位置:淮北市残疾人联合会>> 公开年报>>正文
|
市残联本级2021年部门预算项目支出表 |
【字体大小:大 中 小】 【发布日期:2021年3月10日】 【文章来源:】 【浏览次数:5706次】 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 一般预算安排 |
| 市残联本级 | 合计 |
| 1,453.00 | 1,453.00 | 1 |
| 残疾人服务运行维护费 | 日常运转类 | 15.00 | 15.00 | 2 |
| 机关事业单位残疾人就业保障金 | 专项支出类 | 165.00 | 165.00 | 3 |
| 残疾人辅助设施、器具及无障碍建设 | 专项支出类 | 37.00 | 37.00 | 4 |
| 残疾人康复民生工程 | 专项支出类 | 521.00 | 521.00 | 5 |
| 残疾人体育训练和活动经费 | 专项支出类 | 17.00 | 17.00 | 6 |
| 残疾人文艺汇演、读书达人演讲比赛及残疾人节日宣传活动费 | 日常运转类 | 22.00 | 22.00 | 7 |
| 残疾人信访服务系统运行经费 | 日常运转类 | 16.00 | 16.00 | 8 |
| 残疾人之家、残疾人工作站 | 补贴补助类 | 50.00 | 50.00 | 9 |
| 基层残疾人民生工作运行经费 | 日常运转类 | 35.00 | 35.00 | 10 |
| 救助残疾在校学生及残疾人家庭学生 | 专项支出类 | 110.00 | 110.00 | 11 |
| 省市特奥会及单项锦标赛 | 专项支出类 | 17.00 | 17.00 | 12 |
| 托养、日间照料及扶持残疾人就业创业 | 专项支出类 | 414.00 | 414.00 | 13 |
| 元旦、春节等慰问、救助困难残疾人 | 日常运转类 | 34.00 | 34.00 |
|
|
【 打印 关闭 】 |
|
|