|
您当前位置:淮北市残疾人联合会>> 劳动就业>>正文
|
2022年淮北市残疾人用工单位审核公示 |
【字体大小:大 中 小】 【发布日期:2023年11月2日】 【文章来源:】 【浏览次数:4852次】 |
|
2022年淮北市残疾人用工单位审核公示 | 序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 安置核定(月) | 备注 | 1 | 淮北市朝阳老年公寓 | 1 | 12 |
| 2 | 淮北口腔医院 | 1 | 12 |
| 3 | 安徽三辰建材科技发展有限公司 | 1 | 24 |
| 4 | 淮北高登假日酒店有限公司 | 1 | 14 |
| 5 | 淮北格瑞服饰有限公司 | 1 | 12 |
| 6 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 | 9 | 116 |
| 7 | 淮北大润发商贸有限公司相山分公司 | 4 | 72 |
| 8 | 淮北新诚机电设备安装有限责任公司 | 3 | 60 |
| 9 | 安徽庆丰涂料科技有限公司 | 1 | 12 |
| 10 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | 1 | 12 |
| 11 | 淮北大润发商贸有限公司 | 5 | 49 |
| 12 | 中国广电安徽网路股份有限公司淮北市分公司 | 1 | 24 |
| 13 | 安徽贝宝食品有限公司 | 1 | 12 |
| 14 | 安徽琪嘉日化股份有限公司 | 1 | 12 |
| 15 | 淮北农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59 |
| 16 | 淮北市第二建筑安装有限责任公司 | 1 | 12 |
| 17 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 3 | 60 |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司安徽淮北石油分公司 | 5 | 40 |
| 19 | 安徽省烟草公司淮北市公司 | 5 | 60 |
| 20 | 中国人民财产保险股份有限公司淮北市分公司 | 3 | 44 |
| 21 | 上海必胜客有限公司淮北金鹰餐厅 | 1 | 22 |
| 22 | 徽商银行股份有限公司淮北分行 | 3 | 47 |
| 23 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 4 | 23 |
| 24 | 长沙信力人力资源服务有限公司淮北分公司 | 13 | 98 |
| 25 | 安徽正恒保安服务有限公司 | 1 | 12 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司淮北分行 | 5 | 72 |
| 27 | 泰康人寿保险有限责任公司安徽淮北中心支公司 | 1 | 24 |
| 28 | 淮北口子国际大酒店有限公司 | 2 | 12 |
| 29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行 | 2 | 14 |
| 30 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1 | 12 |
| 31 | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 1 | 14 |
| 32 | 淮北市启航市政工程有限公司 | 1 | 24 |
| 33 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | 2 | 24 |
| 34 | 相山区首府大映像综合门诊部 | 1 | 24 |
| 35 | 中国人寿保险股份有限公司淮北分公司 | 3 | 48 |
| 36 | 淮北华润燃气有限公司 | 2 | 24 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 | 5 | 72 |
| 38 | 安徽联升餐厅食品有限公司淮北淮海路餐厅 | 2 | 30 |
| 39 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 1 | 12 |
| 40 | 中国铁路上海局集团有限公司淮北车务段 | 23 | 312 |
| 41 | 安徽龙波电气有限公司 | 1 | 24 |
| 42 | 安徽曦强乳业集团有限公司 | 3 | 21 |
| 43 | 淮北市公共交通有限公司 | 4 | 44 |
| 44 | 大唐淮北发电厂 | 12 | 174 |
| 45 | 淮北凌云电力实业有限公司 | 1 | 12 |
| 46 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 2 | 20 |
| 47 | 安徽省淮北市盐业有限公司 | 2 | 24 |
| 48 | 中国银行股份有限公司淮北分行 | 2 | 36 |
| 49 | 淮北市供水有限责任公司 | 2 | 24 |
| 50 | 淮北市相山康琦医院 | 1 | 24 |
| 51 | 淮北市金象汽车销售有限公司 | 1 | 12 |
| 52 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 1 | 6 |
| 53 | 淮北市排水有限责任公司 | 1 | 9 |
| 54 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 10 | 156 |
| 55 | 淮北市润生市政工程有限责任公司 | 2 | 24 |
| 56 | 淮北惠安建筑劳务有限公司 | 1 | 1 |
| 57 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 18 | 249 |
| 58 | 淮北市相王医药连锁有限公司 | 1 | 24 |
| 59 | 淮北国安电力有限公司 | 2 | 36 |
| 60 | 淮北蓝海水处理有限公司 | 1 | 24 |
| 61 | 安徽省淮北市汽车运输有限责任公司 | 5 | 57 |
| 62 | 淮北万里龙波电气有限公司 | 1 | 24 |
| 63 | 淮北侨银环保技术有限公司 | 9 | 48 |
| 64 | 淮北相山水泥有限责任公司 | 4 | 72 |
| 65 | 淮北新旗氨基酸有限公司 | 2 | 24 |
| 66 | 安徽金岩高岭土科技有限公司 | 5 | 83 |
| 67 | 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 2 | 24 |
| 68 | 安徽至竣建设工程有限责任公司 | 1 | 12 |
| 69 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 1 | 12 |
| 70 | 安徽富林环保科技有限公司 | 130 | 2155 |
| 71 | 常州永安公共自行车运营有限公司淮北分公司 | 1 | 12 |
| 72 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | 2 | 45 |
| 73 | 淮北朝阳医院 | 5 | 72 |
| 74 | 淮北市应急管理局(淮北市煤矿安全监督管理局) | 2 | 33 |
| 75 | 中共淮北市委淮北市人民政府信访局 | 1 | 12 |
| 76 | 淮北市卫生局卫生监督局 | 1 | 12 |
| 77 | 淮北市残疾人联合会 | 1 | 24 |
| 78 | 安徽省淮北卫生学校 | 2 | 36 |
| 79 | 淮北市疾病预防控制中心 | 2 | 24 |
| 80 | 淮北市地方海事(港航)管理服务中心 | 1 | 12 |
| 81 | 淮北市园林管理处 | 1 | 24 |
| 82 | 淮北市公共自行车管理中心 | 1 | 12 |
| 83 | 淮北市中医医院 | 3 | 48 |
| 84 | 淮北市人民医院 | 5 | 82 |
| 85 | 安徽淮北煤电技师学院 | 5 | 64 |
| 86 | 淮北职业技术学院 | 4 | 48 |
| 87 | 淮北市食品药品检验中心 | 1 | 10 |
| 88 | 淮北矿业集团 | 258 | 2657 |
| 89 | 恒源煤电集团 | 19 | 238 |
| 90 | 淮海实业集团 | 38 | 505 |
| 91 | 中煤三建集团 | 19 | 187 |
| 92 | 合计 | 727 | 9250 |
|
|
|
【 打印 关闭 】 |
|
|