联系我们    设为首页    加入收藏
欢迎访问淮北市残疾人联合会官方网站
网站首页 动态要闻 残联机构 信息公开 教育培训 劳动就业 政策法规 维护权益 民生工程 康复服务 通知公告
天气预报:
信息公开
公开指南
公开年报
依申请公开
通知公告 更多>>
2025年康复项目成人手动轮椅采...
关于选取招标代理机构结果的公示
残疾儿童辅助器具、矫形器和假肢采...
残疾儿童辅助器具、矫形器和假肢采...
关于选取招标代理机构结果的公示
关于开展2025年淮北市残疾人按...
淮北市关于开展2024年度残疾人...
2023年度淮北市残疾人用工单位...
信息公开
公开指南
公开年报
依申请公开
您当前位置:淮北市残疾人联合会>> 公开年报>>正文
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
【字体大小: 】  【发布日期:2019年7月24日】  【文章来源:】  【浏览次数:10147次】
公开05表
部门:淮北市残疾人联合会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 27.93   27.93 1,019.34 329.42 689.93 998.15 329.42 668.74 49.12   47.65 1.47
208 社会保障和就业支出 27.93   27.93 974.31 284.38 689.93 953.12 284.38 668.74 49.12   47.65 1.47
20805 行政事业单位离退休       33.51 33.51   33.51 33.51          
2080502   事业单位离退休       2.56 2.56   2.56 2.56          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       29.17 29.17   29.17 29.17          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出       1.78 1.78   1.78 1.78          
20808 抚恤       2.80 2.80   2.80 2.80          
2080802   伤残抚恤       2.80 2.80   2.80 2.80          
20811 残疾人事业 27.93   27.93 934.54 244.61 689.93 913.35 244.61 668.74 49.12   47.65 1.47
2081101   行政运行       91.45 91.45   91.45 91.45          
2081102   一般行政管理事务 1.47   1.47 219.44 6.61 212.83 219.44 6.61 212.83 1.47     1.47
2081104   残疾人康复 23.87   23.87 153.13 89.95 63.18 174.95 89.95 85.00 2.06   2.06  
2081105   残疾人就业和扶贫       68.00   68.00 25.00   25.00 43.00   43.00  
2081199   其他残疾人事业支出 2.59   2.59 402.51 56.60 345.91 402.51 56.60 345.91 2.59   2.59  
20899 其他社会保障和就业支出       3.45 3.45   3.45 3.45          
2089901   其他社会保障和就业支出       3.45 3.45   3.45 3.45          
210 医疗卫生与计划生育支出       14.31 14.31   14.31 14.31          
21011 行政事业单位医疗       14.29 14.29   14.29 14.29          
2101101   行政单位医疗       4.58 4.58   4.58 4.58          
2101102   事业单位医疗       5.46 5.46   5.46 5.46          
2101103   公务员医疗补助       4.25 4.25   4.25 4.25          
21099 其他医疗卫生与计划生育支出       0.02 0.02   0.02 0.02          
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出       0.02 0.02   0.02 0.02          
221 住房保障支出       30.73 30.73   30.73 30.73          
22102 住房改革支出       30.73 30.73   30.73 30.73          
2210201   住房公积金       23.95 23.95   23.95 23.95          
2210203   购房补贴       6.78 6.78   6.78 6.78          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
【 打印    关闭 】
相关文章
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

版权所有©淮北市残疾人联合会 
地址:安徽省淮北市相山区惠黎路16号  邮编:235000
网站管理 电话:0561-3051300

工信部备案号:皖ICP备13016882号-1