联系我们    设为首页    加入收藏
欢迎访问淮北市残疾人联合会官方网站
网站首页 动态要闻 残联机构 信息公开 教育培训 劳动就业 政策法规 维护权益 民生工程 康复服务 通知公告
天气预报:
信息公开
公开指南
公开年报
依申请公开
通知公告 更多>>
2025年康复项目成人手动轮椅采...
关于选取招标代理机构结果的公示
残疾儿童辅助器具、矫形器和假肢采...
残疾儿童辅助器具、矫形器和假肢采...
关于选取招标代理机构结果的公示
关于开展2025年淮北市残疾人按...
淮北市关于开展2024年度残疾人...
2023年度淮北市残疾人用工单位...
信息公开
公开指南
公开年报
依申请公开
您当前位置:淮北市残疾人联合会>> 公开年报>>正文
2019年支出决算表
【字体大小: 】  【发布日期:2019年7月24日】  【文章来源:】  【浏览次数:9894次】
公开03表
部门:淮北市残疾人联合会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,016.03 336.65 679.38      
208 社会保障和就业支出 960.35 291.61 668.74      
20805 行政事业单位离退休 40.75 40.75        
2080502   事业单位离退休 2.56 2.56        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.17 29.17        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9.01 9.01        
20808 抚恤 2.80 2.80        
2080802   伤残抚恤 2.80 2.80        
20811 残疾人事业 913.35 244.61 668.74      
2081101   行政运行 91.45 91.45        
2081102   一般行政管理事务 219.44 6.61 212.83      
2081104   残疾人康复 174.95 89.95 85.00      
2081105   残疾人就业和扶贫 25.00   25.00      
2081199   其他残疾人事业支出 402.51 56.60 345.91      
20899 其他社会保障和就业支出 3.45 3.45        
2089901   其他社会保障和就业支出 3.45 3.45        
210 医疗卫生与计划生育支出 14.31 14.31        
21011 行政事业单位医疗 14.29 14.29        
2101101   行政单位医疗 4.58 4.58        
2101102   事业单位医疗 5.46 5.46        
2101103   公务员医疗补助 4.25 4.25        
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.02 0.02        
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 0.02 0.02        
221 住房保障支出 30.73 30.73        
22102 住房改革支出 30.73 30.73        
2210201   住房公积金 23.95 23.95        
2210203   购房补贴 6.78 6.78        
229 其他支出 10.64   10.64      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.64   10.64      
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 10.64   10.64      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
【 打印    关闭 】
相关文章
2019年支出决算表
 

版权所有©淮北市残疾人联合会 
地址:安徽省淮北市相山区惠黎路16号  邮编:235000
网站管理 电话:0561-3051300

工信部备案号:皖ICP备13016882号-1