联系我们    设为首页    加入收藏
欢迎访问淮北市残疾人联合会官方网站
网站首页 动态要闻 残联机构 信息公开 教育培训 劳动就业 政策法规 维护权益 民生工程 康复服务 通知公告
天气预报:
通知公告 更多>>
关于2024年淮北市残疾人按比例...
淮北市残疾人服务中心物业管理项目...
淮北市残疾人服务中心物业服务项目...
关于延长2023年全国残疾人按比...
关于2023年度淮北市残疾人按比...
关于延期2023年度淮北市按比例...
濉溪县残疾预防行动计划(2023...
关于开展2023年度淮北市按比例...
信息公开
公开指南
公开年报
依申请公开
互动交流
领导信箱 在线咨询
我要投诉 我要举报
建议留言 来信反馈
您当前位置:淮北市残疾人联合会>> 劳动就业>>正文
2017年淮北市用人单位残疾人就业情况表
【字体大小: 】  【发布日期:2018年12月29日】  【文章来源:】  【浏览次数:22039次】
序号       从业人数 应安置数 已安排
残疾人数
差额人数 备注
1 淮北市第二建筑安装有限责任公司 35 0.525 1 0.000  
2 淮北市二建房地产开发有限责任公司 7 0.105 1 0.000  
3 淮北惠安建筑劳务有限公司 17 0.255 3 0.000  
4 南京肯德基有限公司淮北相山餐厅 67 1.005 1 0.005  
5 安徽曦强乳业集团有限公司 131 1.965 2 0.000  
6 安徽安港律师事务所 33 0.495 1 0.000  
7 淮北绿野园林工程有限公司 25 0.375 1 0.000  
8 淮北中联环水环境有限公司 19 0.285 1 0.000  
9 淮北蓝海水处理有限公司 7 0.105 1 0.000  
10 安徽省淮北市汽车运输有限责任公司 268 4.02 4 0.020  
11 中石化安徽淮北石油分公司 139 2.085 5 0.000  
12 淮北大润发商贸有限公司相山分公司 246 3.69 5 0.000  
13 淮北市凯玛置业有限公司 54 0.81 1 0.000  
14 淮北市启航市政工程有限公司 22 0.33 1 0.000  
15 宿州市铁运商贸有限责任公司淮北分公司 80 1.2 2 0.000  
16 中国人寿保险股份有限公司淮北分公司 148 2.22 2 0.220  
17 安徽省烟草公司淮北市分公司 300 4.500 5 0.000  
18 淮北大润发商贸有限公司 312 4.68 5 0.000  
19 淮北市敬贤堂医药连锁有限责任公司 223 3.345 7 0.000  
20 安徽省德城投资发展有限公司 37 0.555 1 0.000  
21 淮北职业技术学院科技开发中心 25 0.375 2 0.000  
22 安徽广电信息网络股份有限公司 61 0.915 1 0.000  
23 安徽省正大源饲料集团有限公司 98 1.47 2 0.000  
24 淮北新诚机电设备安装有限责任公司 118 1.77 3 0.000  
25 安徽永辉超市有限公司淮北国购广场分公司 77 1.155 2 0.000  
26 淮北市排水有限责任公司 87 1.305 2 0.000  
27 相山首府大映像医疗门诊部 64 0.96 2 0.000  
28 安徽联升餐厅食品有限公司淮北淮海路餐厅 20 0.3 1 0.000  
29 淮北高登假日酒店 30 0.45 1 0.000  
30 淮北市朝阳医院 359 5.385 7 0.000  
31 淮北爱尔眼科医院有限公司 72 1.08 1 0.08  
32 淮北市鼎丰物资有限责任公司 14 0.21 1 0.000  
33 淮北市公共交通有限公司 433 6.495 2 4.495  
34 淮北市供水总公司 122 1.830 2 0.000  
35 淮北市供水实业公司 157 2.355 1 1.355  
36 淮北农村商业银行股份有限公司 367 5.505 7 0.000  
37 中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行 224 3.360 3 0.360  
38 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 434 6.510 8 0.000  
39 安徽口子酒业股份有限公司 3815 57.225 21 36.225  
40 安徽金冠玻璃有限责任公司 349 5.235 10 0.000  
41 中国银行股份有限公司淮北分行 268 4.020 3 1.020  
42 淮北口子国际大酒店有限公司 403 6.045 6 0.045  
43 淮北口子投资有限责任公司 11 0.165 1 0.000  
44 中国农业银行股份有限公司淮北分行 183 2.745 1 1.745  
45 中国农业发展银行淮北市分行 46 0.690 1 0.000  
46 淮北市淮武工程建设监理有限责任公司 65 0.975 3 0.000  
47 淮北凌云电力实业总公司 194 2.910 4 0.000  
48 安徽省淮北市盐业有限公司 146 2.190 3 0.000  
49 徽商银行股份有限公司淮北分公司 400 6.000 2 4.000  
50 大唐淮北发电厂 1510 22.650 16 6.650  
51 新光集团淮北刘东煤矿 914 13.710 10 3.710  
52 中国工商银行淮北分行 460 6.900 7 0.000  
53 淮北中北巴士有限公司 433 6.495 2 4.495  
54 华润雪花啤酒(淮北)有限公司 243 3.65 2 1.65  
55 淮北华润燃气有限公司 390 5.85 4 1.85  
56 安徽琪嘉日化股份有限公司 115 1.725 2 0.000  
57 淮北阳光电力服务有限责任公司 320 4.8 7 0.000  
58 安徽龙波电气有限公司 106 1.590 2 0.000  
59 淮北万里龙波电器有限公司 58 0.870 1 0.000  
60 淮北今一纺织制衣有限公司 318<, /FONT> 4.770 6 0.000  
61 安徽京信电子有限公司 1219 18.285 1 17.285  
62 华孚色纺股份有限公司 2000 30.000 5 25.000  
63 中共淮北市委党校 73 1.095 0 1.095  
64 淮北市城市管理综合执法局 133 1.995 1 0.995  
65 淮北市人民政府政务服务中心 37 0.555 0 0.555  
66 淮北市市政工程管理处 93 1.395 0 1.395  
67 淮北市建设工程质量监督站 27 0.405 0 0.405  
68 淮北市城乡建设管理处 23 0.345 0 0.345  
69 淮北市城乡建设委员会 20 0.300 0 0.300  
70 淮北市刘开渠纪念馆 12 0.180 0 0.180  
71 淮北市建筑工程管理处 45 0.675 0 0.675  
72 淮北市城市建设档案馆 5 0.075 0 0.075  
73 淮北市建设标准定额站 5 0.075 0 0.075  
74 淮北市建筑装饰管理办公室 4 0.060 0 0.060  
75 淮北市施工图设计文件审查管理办公室 1 0.015 0 0.015  
76 淮北市园林管理局 131 1.965 2 0.000  
77 淮北市人民政府办公室 112 1.680 0 1.680  
78 安徽省淮北市国家税务局 475 7.125 2 5.125  
79 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会 28 0.420 0 0.420  
80 淮北市招商局 28 0.420 0 0.420  
81 淮北市疾病预防控制中心 128 1.920 3 0.000  
82 农合办 11 0.165 0 0.165  
83 保健办 4 0.060 0 0.060  
84 淮北市传染病医院 72 1.080 0 1.080  
85 淮北市第四人民医院 158 2.370 2 0.370  
86 淮北市人民医院 1547 23.205 7 16.205  
87 淮北市卫生学校 141 2.115 3 0.000  
88 淮北市计划生育培训中心 8 0.120 0 0.120  
89 淮北市卫生监督局 42 0.630 1 0.000  
90 淮北市妇幼保健院 293 4.395 3 1.395  
91 淮北市中医医院 413 6.195 6 0.195  
92 淮北市卫生和计划生育委员会 54 0.810 1 0.000  
93 淮北市计划生育委员会药具管理站 5 0.075 0 0.075  
94 市中心血站 63 0.945 1 0.000  
95 安徽省恒锦置业有限责任公司 3934 59.010 18 41.010  
96 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 3846 57.690 4 53.690  
97 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 1589 23.835 1 22.835  
98 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 2119 31.785 4 27.785  
99 安徽恒源煤电股份有限公司煤矿 3723 55.845 0 55.845  
100 淮北岱河矿业有限责任公司 565 8.475 10 0.000  
101 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矿 2748 41.220 10 31.220  
102 淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 2418 36.270 3 33.270  
103 淮北矿业集团青东煤矿 3502 52.530 22 30.530  
104 临涣选煤厂 1723 25.845 6 19.845  
105 淮北矿业集团袁店一井煤矿 2108 31.620 5 26.620  
106 临涣焦化股份有限公司 1768 26.520 3 23.520  
107 淮北矿业股份有限公司涡北煤矿 2211 33.165 5 28.165  
108 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿 2543 38.145 13 25.145  
109 淮北矿业股份有限公司祁南煤矿 2813 42.195 9 33.195  
110 淮北朔里矿业有限责任公司 1638 24.570 2 22.570  
111 淮北矿业股份有限公司铁路运输处 2451 36.765 6 30.765  
112 临涣煤矿 3115 46.725 6 40.725  
113 朱仙庄煤矿 3018 45.270 10 35.270  
114 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 2973 44.595 6 38.595  
115 淮北双龙矿业有限责任公司 1339 20.085 3 17.085  
116 淮北矿业股份有限公司工程处 4742 71.130 5 66.130  
117 淮北矿业煤联工贸有限公司 76 1.140 1 0.140  
118 安徽雷鸣科化股份有限公司 777 11.655 3 8.655  
119 安徽神源煤化工有限公司 2036 30.540 4 26.540  
120 淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿 2620 39.300 14 25.300  
121 淮北选煤厂 1704 25.560 23 2.560  
122 淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 3431 51.465 4 47.465  
123 安徽省亳州煤业有限公司袁店二井煤矿 1584 23.760 0 23.760  
124 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 938 14.070 6 8.070  
125 中煤特殊凿井有限责任公司 1354 20.310 3 17.310  
126 中煤第七十一工程处有限责任公司 2150 32.250 25 7.250  
127 中煤第三建设(集团)有限责任公司第三十三工程处 632 9.480 1 8.480  
128 中煤第三建设(集团)有限责任公司第三十工程处 1820 27.300 0 27.300  
129 安徽华东工程建设项目管理有限公司 102 1.530 1 0.530  
130 安徽开源园林绿化工程有限公司 116 1.740 1 0.740  
131 中煤第三建设集团安徽建筑安装有限公司 351 5.265 2 3.265  
132 中煤第三建设集团二十九工程处 1129 16.935 24 0.000  
133 淮北惠临工贸有限责任公司 115 1.725 5 0.000  
134 淮北淮海建设工程有限责任公司 129 1.935 2 0.000  
135 淮北盛顺达工贸有限责任公司 221 3.315 11 0.000  
136 淮北兴海工贸有限责任公司 186 2.790 4 0.000  
137 淮北新宇工贸有限责任公司 222 3.330 4 0.000  
138 安徽新园矿山设备制造有限责任公司 311 4.665 12 0.000  
139 宿州市腾岭工贸有限责任公司 224 3.360 10 0.000  
140 宿州仙珠工贸有限责任公司 239 3.585 9 0.000  
141 安徽淮海实业集团相王现代服务有限公司淮北绿洁分公司 152 2.280 1 1.280  
             
142 淮北矿业相山水泥有限责任公司 1107 16.605 4 12.605  
143 淮北四兴工贸有限责任公司 143 2.145 5 0.000  
144 淮北秋艳工贸有限责任公司 220 3.300 17 0.000  
145 安徽省矿业机电装备有限责任公司 887 13.305 5 8.305  
146 淮北运兴工贸有限责任公司 176 2.640 4 0.000  
147 淮北启鑫工贸有限责任公司 297 4.455 18 0.000  
148 淮北百慧工贸有限责任公司 163 2.445 4 0.000  
149 淮北万源工贸有限责任公司 208 3.120 5 0.000  
150 安徽华星选矿科技有限公司 228 3.420 1 2.420  
151 安徽福乐定工业有限责任公司 182 2.730 24 0.000  
152 安徽林星实业发展有限公司 143 2.145 0 2.145  
  合计 106348 1595.22 658 1081.62  
, IGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl68> 
30 淮北市朝阳医院 359 5.385 7 0.000  
31 淮北爱尔眼科医院有限公司 72 1.08 1 0.08  
32 淮北市鼎丰物资有限责任公司 14 0.21 1 0.000  
33 淮北市公共交通有限公司 433 6.495 2 4.495  
34 淮北市供水总公司 122 1.830 2 0.000  
35 淮北市供水实业公司 157 2.355 1 1.355  
36 淮北农村商业银行股份有限公司 367 5.505 7 0.000  
37 中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行 224 3.360 3 0.360  
38 中国建设银行股份有限公司淮北市分行 434 6.510 8 0.000  
39 安徽口子酒业股份有限公司 3815 57.225 21 36.225  
40 安徽金冠玻璃有限责任公司 349 5.235 10 0.000  
41 中国银行股份有限公司淮北分行 268 4.020 3 1.020  
42 淮北口子国际大酒店有限公司 403 6.045 6 0.045  
43 淮北口子投资有限责任公司 11 0.165 1 0.000  
44 中国农业银行股份有限公司淮北分行 183 2.745 1 1.745  
45 中国农业发展银行淮北市分行 46 0.690 1 0.000  
46 淮北市淮武工程建设监理有限责任公司 65 0.975 3 0.000  
47 淮北凌云电力实业总公司 194 2.910 4 0.000  
48 安徽省淮北市盐业有限公司 146 2.190 3 0.000  
49 徽商银行股份有限公司淮北分公司 400 6.000 2 4.000  
50 大唐淮北发电厂 1510 22.650 16 6.650  
51 新光集团淮北刘东煤矿 914 13.710 10 3.710  
52 中国工商银行淮北分行 460 6.900 7 0.000  
53 淮北中北巴士有限公司 433 6.495 2 4.495  
54 华润雪花啤酒(淮北)有限公司 243 3.65 2 1.65  
55 淮北华润燃气有限公司 390 5.85 4 1.85  
56 安徽琪嘉日化股份有限公司 115 1.725 2 0.000  
57 淮北阳光电力服务有限责任公司 320 4.8 7 0.000  
58 安徽龙波电气有限公司 106 1.590 2 0.000  
59 淮北万里龙波电器有限公司 58 0.870 1 0.000  
60 淮北今一纺织制衣有限公司 318<, /FONT> 4.770 6 0.000  
61 安徽京信电子有限公司 1219 18.285 1 17.285  
62 华孚色纺股份有限公司 2000 30.000 5 25.000  
63 中共淮北市委党校 73 1.095 0 1.095  
64 淮北市城市管理综合执法局 133 1.995 1 0.995  
65 淮北市人民政府政务服务中心 37 0.555 0 0.555  
66 淮北市市政工程管理处 93 1.395 0 1.395  
67 淮北市建设工程质量监督站 27 0.405 0 0.405  
68 淮北市城乡建设管理处 23 0.345 0 0.345  
69 淮北市城乡建设委员会 20 0.300 0 0.300  
70 淮北市刘开渠纪念馆 12 0.180 0 0.180  
71 淮北市建筑工程管理处 45 0.675 0 0.675  
72 淮北市城市建设档案馆 5 0.075 0 0.075  
73 淮北市建设标准定额站 5 0.075 0 0.075  
74 淮北市建筑装饰管理办公室 4 0.060 0 0.060  
75 淮北市施工图设计文件审查管理办公室 1 0.015 0 0.015  
76 淮北市园林管理局 131 1.965 2 0.000  
77 淮北市人民政府办公室 112 1.680 0 1.680  
78 安徽省淮北市国家税务局 475 7.125 2 5.125  
79 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会 28 0.420 0 0.420  
80 淮北市招商局 28 0.420 0 0.420  
81 淮北市疾病预防控制中心 128 1.920 3 0.000  
82 农合办 11 0.165 0 0.165  
83 保健办 4 0.060 0 0.060  
84 淮北市传染病医院 72 1.080 0 1.080  
85 淮北市第四人民医院 158 2.370 2 0.370  
86 淮北市人民医院 1547 23.205 7 16.205  
87 淮北市卫生学校 141 2.115 3 0.000  
88 淮北市计划生育培训中心 8 0.120 0 0.120  
89 淮北市卫生监督局 42 0.630 1 0.000  
90 淮北市妇幼保健院 293 4.395 3 1.395  
91 淮北市中医医院 413 6.195 6 0.195  
92 淮北市卫生和计划生育委员会 54 0.810 1 0.000  
93 淮北市计划生育委员会药具管理站 5 0.075 0 0.075  
94 市中心血站 63 0.945 1 0.000  
95 安徽省恒锦置业有限责任公司 3934 59.010 18 41.010  
96 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 3846 57.690 4 53.690  
97 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 1589 23.835 1 22.835  
98 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 2119 31.785 4 27.785  
99 安徽恒源煤电股份有限公司煤矿 3723 55.845 0 55.845  
100 淮北岱河矿业有限责任公司 565 8.475 10 0.000  
101 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矿 2748 41.220 10 31.220  
102 淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 2418 36.270 3 33.270  
103 淮北矿业集团青东煤矿 3502 52.530 22 30.530  
104 临涣选煤厂 1723 25.845 6 19.845  
105 淮北矿业集团袁店一井煤矿 2108 31.620 5 26.620  
106 临涣焦化股份有限公司 1768 26.520 3 23.520  
107 淮北矿业股份有限公司涡北煤矿 2211 33.165 5 28.165  
108 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿 2543 38.145 13 25.145  
109 淮北矿业股份有限公司祁南煤矿 2813 42.195 9 33.195  
110 淮北朔里矿业有限责任公司 1638 24.570 2 22.570  
111 淮北矿业股份有限公司铁路运输处 2451 36.765 6 30.765  
112 临涣煤矿 3115 46.725 6 40.725  
113 朱仙庄煤矿 3018 45.270 10 35.270  
114 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 2973 44.595 6 38.595  
115 淮北双龙矿业有限责任公司 1339 20.085 3 17.085  
116 淮北矿业股份有限公司工程处 4742 71.130 5 66.130  
117 淮北矿业煤联工贸有限公司 76 1.140 1 0.140  
118 安徽雷鸣科化股份有限公司 777 11.655 3 8.655  
119 安徽神源煤化工有限公司 2036 30.540 4 26.540  
120 淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿 2620 39.300 14 25.300  
121 淮北选煤厂 1704 25.560 23 2.560  
122 淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 3431 51.465 4 47.465  
123 安徽省亳州煤业有限公司袁店二井煤矿 1584 23.760 0 23.760  
124 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 938 14.070 6 8.070  
125 中煤特殊凿井有限责任公司 1354 20.310 3 17.310  
126 中煤第七十一工程处有限责任公司 2150 32.250 25 7.250  
127 中煤第三建设(集团)有限责任公司第三十三工程处 632 9.480 1 8.480  
128 中煤第三建设(集团)有限责任公司第三十工程处 1820 27.300 0 27.300  
129 安徽华东工程建设项目管理有限公司 102 1.530 1 0.530  
130 安徽开源园林绿化工程有限公司 116 1.740 1 0.740  
131 中煤第三建设集团安徽建筑安装有限公司 351 5.265 2 3.265  
132 中煤第三建设集团二十九工程处 1129 16.935 24 0.000  
133 淮北惠临工贸有限责任公司 115 1.725 5 0.000  
134 淮北淮海建设工程有限责任公司 129 1.935 2 0.000  
135 淮北盛顺达工贸有限责任公司 221 3.315 11 0.000  
136 淮北兴海工贸有限责任公司 186 2.790 4 0.000  
137 淮北新宇工贸有限责任公司 222 3.330 4 0.000  
138 安徽新园矿山设备制造有限责任公司 311 4.665 12 0.000  
139 宿州市腾岭工贸有限责任公司 224 3.360 10 0.000  
140 宿州仙珠工贸有限责任公司 239 3.585 9 0.000  
141 安徽淮海实业集团相王现代服务有限公司淮北绿洁分公司 152 2.280 1 1.280  
             
142 淮北矿业相山水泥有限责任公司 1107 16.605 4 12.605  
143 淮北四兴工贸有限责任公司 143 2.145 5 0.000  
144 淮北秋艳工贸有限责任公司 220 3.300 17 0.000  
145 安徽省矿业机电装备有限责任公司 887 13.305 5 8.305  
146 淮北运兴工贸有限责任公司 176 2.640 4 0.000  
147 淮北启鑫工贸有限责任公司 297 4.455 18 0.000  
148 淮北百慧工贸有限责任公司 163 2.445 4 0.000  
149 淮北万源工贸有限责任公司 208 3.120 5 0.000  
150 安徽华星选矿科技有限公司 228 3.420 1 2.420  
151 安徽福乐定工业有限责任公司 182 2.730 24 0.000  
152 安徽林星实业发展有限公司 143 2.145 0 2.145  
  合计 106348 1595.22 658 1081.62  
【 打印    关闭 】
相关文章
2017年淮北市用人单位残疾人就业情况表
 

版权所有©淮北市残疾人联合会 
地址:安徽省淮北市相山区惠黎路16号  邮编:235000
网站管理 电话:0561-3051300

工信部备案号:皖ICP备13016882号-1